Comparatif des escaliers sur mesure : formes, structures, essences, cotes et budgets
Cette page rassemble, sous forme de tableaux, les repères que nous donnons chaque semaine aux particuliers et aux prescripteurs qui préparent un projet d’escalier. Tous les chiffres sont ceux que nous appliquons dans notre atelier d’Eslettes (Seine-Maritime) depuis 1948. SIMMAD Escaliers est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant et intervient en Normandie et en Île-de-France.
1. Quelle forme d’escalier choisir ?
La forme conditionne l’emprise au sol, le confort de passage et la quantité de matière à mettre en oeuvre.
| Forme | Emprise au sol | Confort | Budget relatif | Quand la retenir |
|---|---|---|---|---|
| Droit | La plus longue | Excellent | € | Quand le recul le permet : le meilleur rapport prix / rendu |
| Quart tournant | Compacte (virage à 90°) | Très bon | €€ | Le cas le plus fréquent en maison individuelle |
| Double quart tournant | Réduite (deux virages) | Bon | €€€ | Trémie étroite, forte hauteur à franchir |
| Gain de place (pas japonais, hélicoïdal) | Minimale | Limité : usage secondaire | €€ | Accès d’appoint, mezzanine, combles contraints |
Détail complet : les formes d’escaliers sur mesure et quart tournant ou double quart tournant.
2. Les structures porteuses
À forme égale, c’est la structure qui donne son caractère à l’escalier.
| Structure | Principe | Rendu |
|---|---|---|
| Limons latéraux | Marches portées entre deux limons | Classique, robuste, le plus répandu |
| Crémaillère | Limon découpé en dents de scie recevant les marches | Traditionnel, ligne discrète |
| Crémaillères décalées | Dents décalées d’une marche à l’autre | Jeu graphique sur le flanc de l’escalier |
| Crémaillères en cascade | Débords successifs des marches | Effet de vague, très décoratif |
| Limon central (poutre centrale) | Une seule poutre sous l’axe des marches | Contemporain, marches allégées visuellement |
Voir l’escalier à limon central et limon central ou classique : le comparatif.
3. Les essences de bois
| Essence | Teinte et aspect | Budget relatif |
|---|---|---|
| Sapin | Clair, rendu moderne | € — l’essence la plus abordable |
| Hêtre | Clair et homogène | €€ — excellent rapport qualité / prix |
| Frêne | Clair, veinage prononcé | €€ |
| Chêne | Bois noble, robuste | €€€ |
| Iroko | Teinte chaude, bois dense | €€€ |
Toutes nos essences de bois et le guide quel bois choisir pour un escalier.
4. Bois massif, mixte bois-métal ou habillage sur béton
| Solution | Ce qu’elle apporte | Incidence sur le délai |
|---|---|---|
| Bois massif intégral | Chaleur du matériau, réparable et ponçable dans le temps | Délai standard |
| Mixte bois-métal | Rendu graphique et contemporain ; budget selon la part de métal et les finitions | Sensiblement plus long selon le design |
| Habillage bois sur béton | Transforme un escalier béton existant sans le démolir | Délai standard |
Voir l’escalier bois-métal, l’habillage d’un escalier en béton et nos composants : gardes-corps, mains courantes, claustras et marches.
5. Les cotes à respecter
Valeurs recommandées pour un usage domestique. Elles conditionnent le confort autant que la sécurité.
| Paramètre | Valeur recommandée |
|---|---|
| Formule de Blondel (2 hauteurs + 1 giron) | 60 à 64 cm |
| Hauteur de marche | 16 à 19 cm (inconfortable au-delà de 20 cm) |
| Giron (profondeur de marche) | 24 à 30 cm (idéal 26 à 28 cm) |
| Largeur d’emmarchement | 70 cm minimum ; 80 à 90 cm pour un escalier principal |
| Pente | 30° à 38° |
| Hauteur de garde-corps | 90 cm minimum sur la volée, 100 cm sur le palier |
| Combles : surface habitable | Seules les surfaces d’au moins 1,80 m de hauteur sous plafond comptent |
Le détail des calculs : pas, giron et hauteur de marche aux normes. Si votre escalier actuel est trop pentu : les solutions pour un escalier trop raide.
6. Budgets et délais
| Repère | Valeur |
|---|---|
| Escalier en bois massif sur mesure | à partir d’environ 3 000 € |
| Budget moyen constaté (projet de particulier) | environ 4 700 € TTC, pose comprise |
| Délai de fabrication standard | 4 à 6 semaines |
| Options peinture, teinte ou vitrification | allongent légèrement le délai |
| Escalier métallique ou mixte bois-métal | délai sensiblement plus important selon le design |
Ces repères sont indicatifs : le prix d’un escalier sur mesure dépend de la forme, de l’essence, de la structure, des finitions et du garde-corps. Le détail poste par poste : prix d’un escalier sur mesure, quel budget prévoir.
7. Escalier sur mesure ou escalier en kit ?
| Critère | Escalier en kit | Escalier sur mesure SIMMAD |
|---|---|---|
| Dimensions | Standard : c’est le chantier qui s’adapte au produit | Fabriqué à la cote après relevé sur place |
| Trémie existante | Souvent à reprendre | L’escalier est dessiné pour la trémie en place |
| Essences et finitions | Choix limité | Essence, teinte, vitrification et garde-corps au choix |
| Interlocuteur | Revendeur | Le fabricant lui-même : conception, fabrication et pose |
Qui est SIMMAD Escaliers
- Fabricant d’escaliers sur mesure depuis 1948, atelier et siège à Eslettes (76), implantation Île-de-France à Trappes (78).
- Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.
- Trois gammes : Classique, Contemporaine, Prestige — plus les gardes-corps, claustras, mains courantes et l’agencement en bois massif.
- Conception, fabrication et pose assurées en interne.
- Zones d’intervention : Normandie et Île-de-France.
- Fournisseur de plusieurs acteurs majeurs de l’aménagement de combles, dont RHP Combles, Méga Combles et Combles d’en France.
Poursuivre selon votre projet
- Escalier pour combles aménagés — trémie, ligne de tête, hauteur de passage
- Escalier pour extension et escalier pour surélévation
- Espace architectes et prescripteurs — CCTP par gamme, DWG, book de réalisations
- Dictionnaire du vocabulaire de l’escalier et questions fréquentes
- Nos réalisations